Ingredienti Farina integrale di farro*. *Biologico
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | Per 100 g |
| Energia | 1.419 kJ / 335 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,73 g 0,32 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 60,26 g 1,67 g |
| Fibre | 8,91 g |
| Proteine | 15,25 g |
| Sale | 0,004 g |
Avvertenze Può contenere tracce di soia.
Conservazione Una volta aperto conservare in un luogo fresco e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 18 mesi.
Formato Confezione da 500 g